Wer die Wahl hat, hat die Qual. Zahlreiche Hersteller von 3D-Drucker-Filament machen es einem nicht einfach, den richtigen auszuwählen. Mit unserer Vergleichstabelle mit über 75 Hersteller und Reseller möchten wir ein wenig Licht ins Dunkel bringen.
Hier siehst Du direkt, welches Unternehmen hinter welcher Marke steckt. Außerdem, in welchem Herstellungsland das Filament gefertigt wird. Nicht nur für uns eines der wichtigsten Kriterien. Hast Du Dich bspw. in unserem Filamentvergleich für ein konkretes Filament entschieden, sollten Dir die hier weiteren aufgelisteten Vergleichskriterien helfen, die für Dich individuell richtige Kaufentscheidung zu treffen.
Inhalt
Filamenthersteller im direkten Vergleich
Marke | Unternehmen [1] | Herstellungsland [2] | Material [3] | Durchmesser in mm [4] | Kosten pro kg | Bezugsquellen |
---|---|---|---|---|---|---|
3D FilaPrint | 3D FilaPrint Großbritanien Southend-on-Sea | Großbritanien/ Niederlande | PLA ABS Metall Holz PETG CF-PETG PP | 1,75/ 2,85 | £28.74 | eigener Webshop |
3D Freunde | Laurenz Wirth- 3D FREUNDE Deutschland Freiburg | China | PLA | 1,75 | 18,99 € | eigener Webshop Amazon |
3D Hero | Chinesischer Anbieter auf Amazon China k.A. | China | PLA ABS Holz PETG TPU | 1,75 | 17,99 € | Amazon |
3Dfactories | LMB-Factories GmbH Deutschland Rastatt | Europa | PLA ABS | 1,75/ 3,0 | 29,50 € | eigener Webshop |
ADVANC3D Materials | ADVANC3D Materials® GmbH Deutschland Hamburg | Deutschland | PLA ABS PC-ABS | 1,75/ 3,0 | 34,61 € | Amazon |
Afinia | Microboards Technology, LLC. USA, Minnesota Chanhassen | USA ? | PLA ABS Holz Metall leuchtend | 1,75 | $34.99 | eigener Webshop |
AIO Robotics | AIO Robotics, Inc. USA, Kalifornien Los Angeles | USA | PLA PETG | 1,75 | 25,98 € | Amazon |
Alunar | Shenzhen Huibao Trading Technology Co., Ltd. China Shenzhen | China | PLA | 1,75 | 19,99 € | eigener Webshop Amazon |
AmazonBasics Filament | Amazon EU S.à r.l. Luxemburg Luxembourg | China/ Taiwan | PLA ABS PETG | 1,75 | 18,99 € | Amazon |
Amolen | ShenZhen Amolen Technology Development Co.,Ltd. China Shenzhen | China | PLA Holz Metall Stein farbwechselnd leuchtend PETG TPU | 1,75 | 35,99 € | eigener Webshop Amazon |
Anycubic | Shenzhen Anycubic Technology Co., Ltd. China Shenzhen | China | PLA PETG TPU | 1,75 | 20,99 € | eigener Webshop Amazon |
Apium | Apium Additive Technologies GmbH Deutschland Karlsruhe | Deutschland | PEEK CFR-PEEK PEI PVDF POM-C PP | 1,75/ 2,85 | 523,60 € | eigener Webshop |
avistron | Siewert & Kau Computertechnik GmbH Deutschland Bergheim | Deutschland ? | PLA ABS PETG Holz Metall Carbon ASA Flexibel | 1,75/ 2,85 | 24,95 € | Amazon |
bioFila | twoBears GbR, Benno & Eva Besler Deutschland Tewswoos | Deutschland | PLA | k.A. | k.A. | Amazon |
BQ | Mundo Reader S.L. Spanien Las Rozas de Madrid | Spanien | PLA | 1,75 | 19,90 € | eigener Webshop Amazon |
ColorFabb | colorFabb BV Niederlande Belfeld | Niederlande | PLA PLA-PHA PA colorFabb_XT colorFabb_HT PETG nGen nGen_FLEX nGen_LUX Holz Metall Carbon leuchtend | 1,75/ 2,85 | 35,95 € | eigener Webshop Amazon |
Creality 3D | Shenzhen Creality 3D Technology Co., Ltd. China Shenzhen | China | PLA Holz TPU | 1,75 | 24,98 € | eigener Webshop Amazon |
CriArt3D | J. Melo Corticas, Lda. Portugal Aveiro | Portugal ? | PLA | 1,75 | 18,99 € | Amazon |
DAS FILAMENT | Roman Stieben - DAS FILAMENT Deutschland Braunschweig | Deutschland | PLA PETG TPU | 1,75/ 2,85 | 19,94 € | eigener Webshop |
Demu | Yiwu Shi Pan Qu Dianzishangwu Co.,Ltd. China Yiwu | China | PLA | 1,75 | 15,99 € | Amazon |
Dremel | Dremel - Robert Bosch Power Tools GmbH USA, Wisconsin Racine | USA ? | PLA PETG PA ECO-ABS | 1,75 | 40,00 € | eigener Webshop Amazon |
DruckerRhino | Florian Fisch - swap it Deutschland Chemnitz | Deutschland ? | PLA | 1,75 | 20,99 € | Amazon |
Elegoo | Elegoo Inc. China Shenzhen | China | PLA | 1,75 | 19,51 € | eigener Webshop Amazon |
Enotepad 3D | chinesischer Anbieter auf Amazon Zhu hai shi xi xie ke ji you xian gong si China Zhuhai | China | PLA ABS PETG Holz Carbon TPU | 1,75 | 18,99 € | Amazon |
Eolas Prints | EOLAS PRINTS, S.L. Spanien Reocín | Spanien | PLA TPU | 1,75 | 24,90 € | eigener Webshop Amazon |
Eryone | Shenzhen Eryone technology Co,. Ltd. China Shenzhen | China | PLA | 1,75 | 22,99 € | Amazon |
eSUN | Shenzhen Esun Industrial Co.,Ltd. China Shenzhen | China | zahlreiche thermopl. Kunststoffe | 1,75/ 3,0 | 28,96 € | Amazon |
extrudr | FD3D GmbH Österreich Lauterach | Österreich | PLA ABS PETG TPU Greentech | 1,75/ 2,85 | 22,71 € | eigener Webshop Amazon |
Faberdashery | Faberdashery Ltd. Großbritanien Frome | Großbritanien | PLA | 1,75/ 2,85 | £48,45 | eigener Webshop |
Fabru | Fabru GmbH Schweiz Hinwil | Schweiz | zahlreiche thermopl. Kunststoffe | 1,75/ 2,85 | 28,43 € | eigener Webshop Amazon |
FIL-A-GEHR | GEHR GmbH Deutschland Mannheim | Deutschland | PLA ABS PC-ABS PA PPA PEEK | 1,75/ 2,85 | 29,99 € | Partnerwebshops Direktkontakt |
Fillamentum | Fillamentum Manufacturing Czech s.r.o. Tschechische Republik Hulín | Tschechische Republik | PLA ABS ASA PA CPE TPU Holz Carbon | 1,75 | 28,00 € | eigener Webshop Amazon |
Formfutura | Formfutura BV Niederlande Nijmegen | Niederlande | PLA ABS ASA PP PA HiPS PVA TPE PETG PETP Verbundwerkstoffe | 1,75/ 2,85 | 31,91 € | eigener Webshop Amazon |
Geeetech | Shenzhen Getech Technology Co.,Ltd. China Shenzhen | China | PLA ABS Verbundwerkstoffe | 1,75/ 3,0 | 21,99 € | eigener Webshop Amazon |
German RepRap | German RepRap GmbH Deutschland Feldkirchen | Deutschland | PLA ABS ASA Carbon HiPS BendLay Laybrick Laywood PA6 PA666 PC-MAX PEEK Carbon PETG PP PS PVA TPU | 1,75/ 2,85 | 43,87 € | eigener Webshop Amazon |
Hatchbox | HATCHBOX 3D USA, Kalifornien Pomona | USA ? | PLA ABS PA PC PETG PPLA TPU Holz leuchtend | 1,75/ 3,0 | 19,99 € | eigener Webshop Amazon |
HERZ | Herz GmbH Deutschland Neuwied | Deutschland | PLA ABS PMMA PC PC-PBTP PETG PA6.66 PP TPE HiPS PVA PLA-ESD | 1,75/ 2,9 | 19,90 € | eigener Webshop Amazon |
IC3D | IC3D, LLC. USA, Ohio Columbus | USA | PLA ABS PETG PA GF30-PP GF30-PA6 | 1,75/ 2,85 | $27.99 | eigener Webshop |
ICE filaments | ICE Filaments Belgien Ham | Belgien | PLA ABS ASA HiPS PA PC-ABS PET PVA Metall Holz Carbon-PET TPC TPU | 1,75/ 2,85 | 22,59 € | Amazon |
iglidur® | igus® GmbH Deutschland Köln-Lind | Deutschland | iglidur® | 1,75/ 2,85 | 83,92 € | eigener Webshop Amazon |
Innofil3D | Innofil3D BV Niederlande Emmen | Niederlande | PLA ABS PET PA TPU PVA ASA HiPS PP PPGF-30 PET-CF PAHT-CF | 1,75/ 2,85 | 50,60 € | eigener Webshop Amazon |
Janbex | Janbex - Johann Taag Deutschland Bremen | Deutschland ? | PLA PETG | 1,75 | 25,99 € | eigener Webshop Amazon |
Kaisertech | Yakom GbR Deutschland Berlin | Deutschland ? | PLA ABS PP HiPS PETG PVA TPU Holz | 1,75/ 3,0 | 17,99 € | eigener Webshop Amazon |
KeHuaShiNa | ZhangJiaGangShi KeHuaShiNa DianZi ShangWu Co.,Ltd. China Zhangjiagang | China | PLA | 1,75 | 33,99 € | Amazon |
kiboplast | CIMACHEM GmbH Deutschland Kirchheimbolanden | China ? | PLA ABS HiPS | 1,75/ 3,0 | 22,90 € | Amazon |
Makerbot | MakerBot Industries, LLC USA, New York City Brooklyn | USA | PLA MakerBot TOUGH PVA PETG | 1,75 | 52,22 € | eigener Webshop Amazon |
Material 4 Print | Material 4 Print GmbH & Co. KG Deutschland Bad Oeynhausen | Deutschland | PLA ABS ASA PETG PMMA HiPS | 1,75/ 2,85 | 25,27 € | eigener Webshop Amazon |
Matterhackers | MatterHackers Inc. USA, Kalifornien Orange County | USA ? | PLA ABS PA PETG TPE Ryno | 1,75/ 3,0 | $19,99 | eigener Webshop |
Mex3D | IMEXS electronic Deutschland Baesweiler | Deutschland ? | PLA | 1,75/ 3,0 | 17,95 € | Amazon |
Minadax | Ismail Kavlak - Impulsfoto Deutschland Lünen | Niederlande | PLA ABS ABS-X ASA-X PET PC-ABS M-ABS HiPS PA PVA TPE Holz Carbon Metall farbwechselnd | 1,75/ 2,85 | 25,90 € | eigener Webshop Amazon |
Multec | Multec GmbH Deutschland Riedhausen | Deutschland | PLA PLA-HT SmartSupport PETG PA BIO-TPU | 1,75/ 2,85 | 34,50 € | eigener Webshop |
NinjaTek | Fenner Drives, Inc. USA, Pennsylvania Manheim | USA | TPU NinjaFlex Eel Armadillo Cheetah | 1,75/ 3,0 | 78,65 € | eigener Webshop Amazon |
NuNus Filamente | Keycoon GmbH Deutschland Frankfurt am Main | k. A. | PLA ABS ASA HiPS PETG PP TPU | 1,75/ 3,0 | 23,99 € | eigener Webshop Amazon |
Orbi-Tech | Orbi-Tech GmbH Deutschland Leichlingen | Deutschland | ABS ABS-PC ASA BendLay HiPS Mold-Lay PA PC PET PLA PVA TPE TPU Reflect-O-Lay SoLay LayBrick LayWoo-D3 Lay-Away Poro-Lay | 1,75/ 3,0 | 35,93 € | eigener Webshop Amazon |
OWL-Filament | OWL-Filament - Fatma Aygül Deutschland Herzebrock Clarholz | Deutschland ? | PLA ABS PETG TPU Holz | 1,75/ 2,85 | 14,90 € | eigener Webshop Amazon |
Patona | PATONA International S.L.U. Spanien/ Deutschland Palma de Mallorca | Deutschland ? | PLA ABS PETG TPU | 1,75 | 22,90 € | eigener Webshop Amazon |
Plastic2Print | The Plastic Enterprise BV. Niederlande Amsterdam | Niederlande | PLA ABS HiPS FPE PETG PA PVA FEP PC PC-ABS PEEK Carbon Holz Stein | 1,75/ 2,85 | 27,83 € | eigener Webshop |
PrimaCreator | Prima Printer Nordic AB Schweden Malmö | Europa | PLA ABS PETG ASA HiPS PVA PA PP PC Carbon Metall Holz TPC | 1,75/ 2,85 | 23,90 € | eigener Webshop Amazon |
Proto-Pasta | Protoplant, Inc. USA, Washington Vancouver | USA | PLA HTPLA Carbon Metall elektrisch leitend PC-ABS | 1,75/ 2,85 | $59,98 | eigener Webshop Amazon |
Pulox | Novidion GmbH Deutschland Köln | Deutschland ? | PLA ABS HiPS PETG PVA TPE Holz | 1,75/ 3,0 | 15,50 € | eigener Webshop Amazon |
Recreus | Recreus Industries S.L. Spanien Elda | Spanien | TPE - FilaFlex PLA PETG | 1,75/ 2,85 | 67,52 € | eigener Webshop Amazon |
REDLINE FILAMENT | REDLINE FILAMENT GmbH Deutschland Neuss | Niederlande | PLA PLA-Verbundwerkstoffe | 1,75/ 2,85 | 24,95 € | eigener Webshop Amazon |
SainSmart | SainSmart Technology, Inc. USA, Kansas Lenexa | China | PLA ABS PETG PVA HiPS TPU Holz | 1,75/ 3,0 | 27,99 € | eigener Webshop Amazon |
Smartfil | Smart Materials 3D Printing S.L.U. Spanien Alcalá la Real | Spanien | PLA ABS ASA PETG HiPS PA Flex PEEK PC TPU | 1,75/ 2,85 | 22,95 € | eigener Webshop Amazon |
Stronghero3D | Shenzhen Zhongjing Youpin Technology Co., Limited China Shenzhen | China | PLA ABS PETG TPU PA PC | 1,75 | 17,99 € | eigener Webshop Amazon |
Sunlu 3D | Zhuhai Sunlu Industrial Co., ltd. China Zhuhai | China | PLA ABS HiPS PA PC PETG PVA Verbundwerkstoffe | 1,75 | 20,99 € | Amazon |
taulman 3D | taulman3D, LLC USA, Missouri Saint Peters | USA | PC-TPE PA PETG PETT PE-Copolymere | 1,75/ 2,85 | 36,00 € | eigener Webshop Amazon |
TEQStone | Shenzhen Pinmei Wangluo Keji Co., Ltd. China Shenzhen | China | PLA ABS | 1,75 | 21,99 € | Amazon |
Tianse | Guangzhou Sanheng Information Technology Co., Ltd. China Guangzhou | China | PLA ABS PETG TPU | 1,75 | 18,99 € | Amazon |
Ultimaker | Ultimaker B.V. Niederlande Geldermalsen | Niederlande | PLA ABS PA CPE PC PP PVA TPU | 2,85 | 80,00 € | Partnerwebshops Amazon |
Velleman | Velleman NV Belgien Gavere | Belgien ? | PLA ABS HiPS PET TPU TPC Skulpt Reinigungsfilament | 1,75/ 2,85/ 3,0 | 39,00 € | Amazon |
Verbatim | Verbatim GmbH Deutschland Eschborn | Japan | PLA ABS PETG PP PRIMALLOY | 1,75/ 2,85 | 21,32 € | eigener Webshop Amazon |
Volaprint | Andreas Lang - Volaprint 3 de-store Deutschland Gaggenau | Deutschland | PLA ABS PETG HiPS PC-ABS PP PE POM PA TPE TPU PVA Volaport ESD-Filament | 1,75/ 2,85 | k. A. | Partnerwebshops Direktkontakt |
voltivo ExcelFil™ | Voltivo Group Ltd. Taiwan Taipei | Taiwan | PLA ABS TPE Holz Metall | 1,75/ 3,0 | 37,17 € | Amazon |
XYZprinting | XYZprinting, Inc. Taiwan Neu-Taipeh | Taiwan | PLA ABS PETG Carbon Metall wasserlöslisch flexibel | 1,75 | 49,23 € | eigener Webshop Amazon |
Zortrax | Zortrax S.A. Polen Olsztyn | Polen | PLA ABS ASA TPU HiPS PA PETG PVA BVOH PC-ABS ESD | 1,75 | 65,43 € | eigener Webshop Amazon |
Hinweise zur Vergleichstabelle
Bei unserer Recherche zu den Filamentherstellern sind uns einige Dinge aufgefallen, die wir euch nicht vorenthalten möchten. Außerdem gibt es ein paar Punkte, die erklärungsbedürftig sind
1. Unternehmen – Hersteller oder Reseller
Wer ist Hersteller und wer nur Reseller von Filament? Dies ist oft nicht ganz schlüssig und manchmal gehen wir sogar davon aus, dass irreführende Angaben gemacht werden.
Extrem günstige Filamentspulen von einem sich bezeichnenden “Hersteller” aus Deutschland, die nicht im Direktverkauf angeboten werden, lassen vermuten, dass es sich eher um einen Reseller handelt. Leider bekommt man nicht überall die gewünschte Auskunft. Deshalb findest Du dort, wo nicht sicher ist, ob es sich um einen Hersteller oder Reseller handelt, den Hinweis Hersteller/ Reseller.
Sind die Angaben jedoch sicher, findest Du explizit den Hinweis auf Hersteller oder Reseller.
2. Herstellungsland
Für uns ist dies eines der wichtigsten Kriterien für die Auswahl des Filamentherstellers unseres Vertrauens. Hier möchten wir auch explizit darauf hinweisen, den Gedanken an die Nachhaltigkeit nicht außer Acht zu lassen!
Länder mit niedrigen Standards – z.B. Asien/ China
Wie Du sehen kannst, gibt es sehr viele Hersteller aus China. Natürlich darf man nicht alle Unternehmen unter einen Generalverdacht stellen bzw. über einen Kamm scheren und nur auf folgende Nachteile hinweisen:
- Niedriglohnland
- Schlechte Arbeitsbedingungen
- z.T. sehr schlechter Arbeitsschutz
- Geringer Umweltschutz
- Fokussierung auf Quantität anstatt auf Qualität
- usw.
Auch in China bessern sich die Arbeitsverhältnisse langsam. So gibt es mittlerweile viele Filamenthersteller, die sich in gewisser Hinsicht an Umweltschutz halten und um eine faire Behandlung der Angestellten kümmern. Dies kann an den jeweiligen Zertifizierungen abgelesen werden.
Jedoch sind die Standards in asiatischen Ländern andere als hier in Europa. Dies umfasst die ganze Wertschöpfungskette, vom Abbau der Ressourcen bis hin zur Herstellung und Auslieferung der Filamentspulen. Außerdem ist es in gewisser Hinsicht schon verrückt, sich Filament von Herstellern aus Fernost um die halbe Welt verschiffen zu lassen, nur um günstig drucken zu können. Oft ist es dann die mangelnde Qualität (heterogene Materialgemische, Ungleichheiten im Durchmesser, usw.), die die billigen Anschaffungskosten zur Fehlinvestition verkommen lassen.
Länder mit hohen Standards – z.B. Europa/ Deutschland
Wir möchten keine Grundsatzdiskussion anzetteln, wenn es um die Begriffe “Made in Germany” oder “Made in Europe” geht. Denn was heißt dies genau? Auch hier sollte immer auf die gesamte Wertschöpfungskette geschaut werden. Und bestimmt finden sich so manche Hersteller von 3D-Drucker-Filament, die bspw. ihre Ressourcen sehr günstig in Fernost einkaufen. Jedenfalls kommt nicht immer alles aus einer Hand und so wäre der Begriff “Made on planet Earth” vielleicht oft die korrektere Angabe.
Dennoch sind die Arbeitsbedingungen sowie rechtlichen Gegebenheiten in Europa und besonders in Deutschland um einiges besser und strenger als in asiatischen Ländern.
Aber bei der Auswahl der richtigen Filamentherstellers kommt es nicht nur auf die Produktionsbedingungen oder den Umweltschutz an, auch die eigene Gesundheit sollte nicht vernachlässigt werden. So ist es auch wichtig, dass den Kunststoffen keine giftigen Additive beigemengt werden. Und hier kann man bei europäischen und vor allem deutschen Herstellern sicherer sein als bei chinesischen Lieferanten.
3. Material
Welcher Hersteller bietet welches Material an? Zusammen mit dem benötigten Durchmesser, ist diese Frage wohl eine der wichtigsten für die Kaufentscheidung.
PLA und ABS sind die am häufigsten verwendeten Materialien. Deshalb gehören diese zwei auch zum Standard der meisten Anbieter. Einige bieten nur PLA an, andere haben eine ganze Palette von thermoplastischen Kunststoffen. Wieder andere haben sich auf den professionellen Einsatz ihrer Matereialien spezialisiert und bieten auch nur solche Spezial-Filamente an.
Dennoch ist es wichtig, drauf hinzuweisen, dass PLA nicht immer gleich PLA ist. Jeder Hersteller hat seine eigene Rezeptur und die Möglichkeit, Additive beizumischen. Hierdurch entstehen z.T. ganz besondere thechnologische oder optische Eigenschaften, welche sich manche Filamenthersteller schützen lassen. Es gibt also bspw. PLA-Filament, welches unter einem anderen, markeneigenen Namen verkauft wird. Hierdurch ist es manchmal schwierig zu wissen, um welchen Kunststoff es sich genau handelt. In unserer Tabelle haben wir jedoch versucht, explizit auf die jeweils angebotenen Kunststoffarten hinzuweisen.
4. Durchmesser
Der am häufigsten angebotene Filamentdurchmesser ist 1,75mm. Dies ist vor allem dem Umstand geschuldet, dass die meisten Desktop-3D-Drucker auf diesen Durchmesser geeicht sind. Deshalb gibt es Anbieter, die ausschließlich den Durchmesser 1,75mm im Sortiment haben.
Es gibt aber auch noch andere FFF/ FDM 3D-Drucker, die einen anderen Durchmesser benötigen – 2,85mm bzw. 3,0mm. Viele Hersteller bieten deshalb beide Größen an. 2,85mm sind häufiger zu finden als 3,0mm. Wer einen derartigen Drucker besitzt, sollte aber bei beiden Durchmesser keine Probleme bei der Verarbeitung haben.